CZ | EN | DE |

litters D

 
 

1932.jpg Muther J.Ch.,Multi.Ch., Inter.Ch., Grand.Ch., s. Thornapple Premonition. 1933.jpg Father Thornapple Love Lock Down "Plinko

 
 

1934.jpg 1935.jpg 1936.jpg 1937.jpg 1938.jpg



1939.jpg 1940.jpg 1941.jpg 1942.jpg 1943.jpg
1944.jpg 1945.jpg 1946.jpg 1947.jpg 1948.jpg
1949.jpg 1950.jpg 1951.jpg 1952.jpg 1953.jpg
1954.jpg 1955.jpg 1956.jpg 1957.jpg 1958.jpg




1959.jpg 1960.jpg 1961.jpg 1962.jpg 1963.jpg
1964.jpg 1965.jpg 1966.jpg 1967.jpg 1968.jpg
1969.jpg 1970.jpg 1971.jpg 1972.jpg 1973.jpg
1974.jpg 1975.jpg 1976.jpg 1977.jpg 1978.jpg




1979.jpg 1980.jpg 1981.jpg 1982.jpg 1983.jpg
1984.jpg 1985.jpg 1986.jpg 1987.jpg 1988.jpg
1989.jpg 1990.jpg 1991.jpg 1992.jpg 1993.jpg
1994.jpg 1995.jpg 1996.jpg 1997.jpg 1998.jpg




1999.jpg 2000.jpg 2001.jpg 2002.jpg 2003.jpg
2004.jpg 2005.jpg 2006.jpg 2007.jpg 2008.jpg
2009.jpg 2010.jpg 2011.jpg 2012.jpg 2013.jpg
2014.jpg 2015.jpg 2016.jpg 2017.jpg 2018.jpg



2019.jpg 2020.jpg 2021.jpg 2022.jpg 2023.jpg
2024.jpg 2025.jpg 2026.jpg 2027.jpg 2028.jpg
2029.jpg 2030.jpg 2031.jpg 2032.jpg 2033.jpg
2034.jpg 2035.jpg 2036.jpg 2037.jpg 2038.jpg



2039.jpg 2040.jpg 2041.jpg 2042.jpg 2043.jpg
2044.jpg 2045.jpg 2046.jpg 2047.jpg 2048.jpg
2049.jpg 2050.jpg 2051.jpg 2052.jpg 2053.jpg
2054.jpg 2055.jpg 2056.jpg 2057.jpg 2058.jpg



2059.jpg 2060.jpg 2061.jpg 2062.jpg 2063.jpg
2064.jpg 2065.jpg 2066.jpg 2067.jpg 2068.jpg
2069.jpg 2070.jpg 2071.jpg 2072.jpg 2073.jpg
2074.jpg 2075.jpg 2076.jpg 2077.jpg 2078.jpg



2079.jpg 2080.jpg 2081.jpg 2082.jpg 2083.jpg
2084.jpg 2085.jpg 2086.jpg 2087.jpg 2088.jpg
2089.jpg 2090.jpg 2091.jpg 2092.jpg 2093.jpg
2094.jpg 2095.jpg 2096.jpg 2097.jpg 2098.jpg





2099.jpg 006.jpg

 

We sell Australian Shepherd puppies.

22847.jpg

26811.jpg


Horses For Sale

RESERVATION 26812.jpg 26806.jpg


We use cookies to enable you to browse the website comfortably and, thanks to traffic analysis, to constantly improve its functions, performance and usability.

Cookie settings

We use cookies to enable you to browse the website comfortably and, thanks to traffic analysis, to constantly improve its functions, performance and usability.